KM 2009

Inlägg söndag, 8 februari 2009 av: Stickan

KM 2008-2009

  NAMN Tjejerna har 10 pr serie i hcp.i samtliga grupper
Pl Grupp 1 ser.1 ser.2 ack. ser.3 ack. ser.4 ack. ser.5 ack. ser.6 ack. ser.7 ack. ser.8 Total str spä. hål mis. Snitt
1 Emelie Österlindh 161 178 339 151 490 188 678 170 848 202 1050 223 1273 210 1563 34 33 5 12 185,38  
2 Evelyn Johansson 151 192 343 162 505 176 681 233 914 161 1075 211 1286 184 1550 30 39 5 9 183,75  
3 Niklas Assarsson 158 186 344 182 526 225 751 223 974 172 1146 183 1329 201 1530 34 34 8 6 191,25  
4 Robin Homqvist 161 162 323 180 503 160 663 194 857 179 1036 187 1223 191 1414 30 35 10 9 176,75  
5 Robin Johansen 194 175 369 191 560 187 747 202 949 149 1098 145 1243 159 1402 34 30 10 9 175,25  
6 Jonas Larsson 188 143 331 169 500 146 646 140 786 146 932 194 1126 214 1340 26 30 13 12 167,50  
7 Tobias Katra 129 153 282 121 403 215 618 160 778 137 915 160 1075 191 1266 24 34 2 23 158,25  
8 Ola Sjöberg 133 125 258 148 406 177 583 180 763 165 928 185 1113 152 1265 21 32 7 21 158,13  
  Genomsnitt 159 164 324 163 487 184 671 188 859 164 1023 186 1209 188 1416 29,1 33,4 7,5 12,6 174,5
 
  Grupp 2 ser.1 ser.2 ack. ser.3 ack. ser.4 ack. ser.5 ack. ser.6 Total strike spärr hål miss. Snitt
1 Emil Björk 148 187 335 166 501 185 686 158 844 211 1055 25 20 8 9 176          
2 Max Ståhl 170 181 351 149 500 128 628 156 784 152 936 17 23 2 17 156          
3 Jonathan Andersson 129 128 257 168 425 145 570 136 706 130 836 10 24 0 26 139          
4 Felix Ståhl 119 150 269 158 427 111 538 160 698 136 834 10 23 2 26 139          
5 Pontus Törnebohm 115 97 212 89 301 113 414 111 525 115 640 6 11 9 34 107          
6 David Andersson 98 97 195 124 319 77 396 79 475 85 560 6 8 2 43 93          
  Genomsnitt 130 140 270 142 412 127 539 133 672 138 810 12 18,2 3,8 25,8 135
         
  Grupp 3 ser.1 ser.2 ack. ser.3 ack. ser.4 Total str spä. hål mis. Snitt
1 David Kroon 168 143 311 126 437 144 581 12 8 5 14 145                  
2 Nicklas Sääf 131 141 272 125 397 128 525 15 6 6 14 131                  
3 Sebastian Blomhage 124 133 257 106 363 135 498 7 9 1 22 125                  
4 Mikaela Törnebohm 100 102 202 79 281 124 445 4 5 2 30 101                  
5 Rasmus Jildenmyr 101 101 202 132 334 82 416 3 7 4 25 104                  
6 Samuel Lamme 67 63 130 99 229 76 305 0 3 1 36 76,3                  
7 Victor Åhlund 63 65 128 57 185 60 245 1 3 3 33 61,3                  
8 Albin Lamme 30 64 94 37 131 29 160 0 1 4 35 40                  
  Genomsnitt 81 88 169 85 254 84 345 2,5 4,7 2,5 30,2 85